0:10 | ||||
Novinci v ligi so v prvi tekmi izgubili, zato bodo svojo prvo zmago iskali proti Indianapolis Coltsom, ki so kljub menjavi coacha prvo tekmo gladko dobili in s tem dokazali, da z njimi nikoli ni šale. Druga zmaga lahko Coltsom prinese prednost pred ostalimi ekipami prve skupine, toda Ravensi se ne bodo vdali brez boja. Coltsi uspešni tudi v drugo, čeprav so tokrat prve točke dosegli šele v zadnji četrtini. Na drugi strani pa Ravensi ostajajo brez zmage po dveh povprečnih predstavah. Manning 132 y, 2 INT Flacco 94 y, 2 INT, 6 SACK več: http://www.2shared.com/document/CBik-4qp/BALIND.htmlColts (Goalscorer): Tekma je bila zelo izenačena. Obrambi sta odločili tekmo, saj sta dali več točk kot napada. Prve tri četrtine 0:0. v prvem polčasu so edino priložnost za točke imeli Coltsi, ko so zgrešili FG iz 46 yardov. V 4/4 je Manning končno uspel vreč pametno in smo se iz svoje polovice preselili na polovico Ravensov. Nekako smo potem prišli do treh točk. Razlika samo 3 a pomenila je kot da je razlika 100. Naša obramba je zdržala in nekje minuto in pol pred koncem smo uspeli prestrečt žogo in vrnili za TD. Torej obramba bolj uspešna kot napad in po zaslugi nje nova zmaga Coltsov. Ravens (Friendlyfire): Zelo tesna in trda tekma na obeh straneh je prevladovala obramba. Po prvih 3 četrtinah je bil izid 0:0. Coltsi so nato prišli do vodstva 3:0. Po napaki Flaccota kateri je vrgel INT za pick 6 in tekma je bila že odločena glede na to da je bilo še 1:50 do konca. Zadnji drive je dobro uspeval saj smo prišli z 30 yardov na Indianapolisovih 9 a je pri 4 in goal Flacco ni zaključil napada in tekme je bilo konec. Malo bolša tekma kakor v prvem krogu vendar še vedno so luknje predusem v napadu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
13:10 | ||||
Steelersi so naredili velik korak v Week 1 z zmago proti finalistom prve sezone Packersom. Predvsem se je izkazala njihova obramba. Philadelphia pa je v prvem krogu izgubila z največjo razliko od vseh, zato bo motivacija in potreba po zmagi še višja. Zagotovo se nam obeta zanimiv obračun Še ena tesna tekma. Tokrat celo podaljšek, v katerem pa so kratko potegnili Eaglesi. Steelersi so tako kljub 5 izgubljenim žogam dosegli 2. zmago. Roethlisberger 163 y, TD, 5 INT, 2 SACK Vick 42 y, TD, 2 INT, 2 SACK več: http://www.2shared.com/document/JdAkA_q2/PITPHI.html Steelers (Noctiferus): se ena tekma, kjer smo v glavnem gledali odlicno igro dveh obramb. po prvi solidni tekmi nasega QBja, se je vrnil dobri stari ben, kot ga poznamo s prejsnje sezone (5 INT, 2 sacka), nas RB pa ni bil v formi za rush, je pa zato nadoknadil v pass igri in dosegel nas edini TD. dvakrat smo povedli, a so nas nasprotniki vselej izenacili s TDjem v koncu zadnje cetrtine.sledil je OT, kjer sta obe ekipi imeli napad, na koncu pa nam je uspelo priti dovolj blizu za FG, s katerim smo zmagali ze 2. naporno tekmo. Eagles (TnT): Celo tekmo sta nadzorovali obrambi, saj, razen touchdowna na vsaki strani, nista dopustili skoraj ničesar. Eaglesi so v zadnjih trenutkih rednega dela izenačili s touchdownom, čeprav pred tem niso imeli uspeha pri osvajanju jardov. V podaljšku sta se spet izkazali obrambi, na koncu pa je odločila sodniška napaka, saj so klicali pass interference, pa čeprav je podaja letela visoko nad lovilcem in globoko v out. Po tej kazni so igralci steelersov izvajali FG, ki je bil uspešen in na tak način dobili napeto tekmo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
3:10 | ||||
Tudi drugi novinci so v prvem krogu izgubili in sicer le za eno točko, toda poraz je poraz in zmaga bi jim prišla prav, toda zagotovo se ne bodo sprehodili mimo udeležencev wildcarda prve sezone Chicago Bearsov, ki so sezono začeli veliko bolje kot lani. Z zmago. Chicago znova zelo malo yardov in znova dovolj za zmago. Tokrat le 77 yardov napada, kar je nov najnižji dosežek sezone v ligi, a štejejo zmage, ki jih imajo Bearsi že 2. Pri Falconsih pa so znova poskušali veliko po zraku, a ponovno neuspešno. Forte 49 y, TD, FUM Ryan 78 y, 3 INT, 3 SACK več: http://www.2shared.com/document/HEal5lb-/ATLCHI.htmlBears (Cigumi): Še ena težka tekma, ki smo jo z nekaj sreče dobili. Obramba je odigrala vrhunsko in ni dopustila nobenega TD, napad na drugi strani ni opravil nič. Tekma je bila vseskozi zelo napeta, še najbolj pa v zadnji četrtini, ko so imeli Falconsi napad za izenačenje. Ryan je potem vrgel prestreženo podajo, vendar že naslednji play je Forte fumblal žogo, kar bi pomenilo da bi Falconsi še en napad. Vendar so vmes posegli sodniki, ki so po pregledu posnetkov žogo ponovno dosodili Bearsom. Falcons (Ekart): Zelo napeta tekma do zadnje četrtine. Obramba Atlante je igrala več kot solidno, kar pa ne moremo reči za napad. Ta še vedno ni našel ritma, za slabo predstavo lovilcev je morda bilo tudi krivo vreme (dež). Matt Ryan je tokrat vrgel "samo" 3 INT, zadnjega 19 sekund pred koncem tekme. V primeru uspešno izvedenega napada, bi lahko Atlanta prišla morda do izenačenja. Čestitke Chicagu za zmago. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
17:24 | ||||
Tudi drugi teden zapored imata obe ekipi zelo težek razpored. Giantsi so v gosteh premagali zelo neugoden San Diego (3. v 1. sezoni), Packersi pa so izgubili proti Steelersom. Packersi nujno potrebujejo zmago drugače je to napoved za katastrofalno sezono. Če pa Giantsi zmagajo pa bodo naredili velik korak naprej, saj bi bila to že 2. velika zmaga. Izjemno tesna tekma, ki ni bila odločena vse do zadnjih sekund. Giantsi so celo tekmo lovili Packerse in bili na koncu za nekaj yardov prekratki. Rodgers 162 y, 2 TD, 2 INT, SACK Jacobs 87 y, 2 TD več: http://www.2shared.com/document/qKCTSU5Q/NYGGB.htmlPackers (Luka): Huh, še ena zelo zelo tesna tekma, ki se je odločila šele tri sekunde pred koncem, ko je Shawn Springs prestregel Manningovo podajo. Vsekakor tesna tekma. Rešila pa me je ena stvar/oseba. Greg Jennings. V prvi tekmi mu nisem dajal priložnosti v dolgih playih, zdaj pa in to se mi je gladko obrestovalo, saj je MVP lanske sezone dosegel ve touchdowne. Za pohvaliti še Felix Jones ter tudi Aaron Rodgers. Obramba solidna. Nič več kot to. Se pa že veselim naslednje tekme z New Yorkom, zagotovo bo spet zanimivo. Giants (Jure): Nora tekma. Miren začetek, v drugem polčasu pa se je odprlo. Packersi povedli že 17:3, potem pa 2 TD-ja Giantsov in zdelo se je, da morda sledijo podaljški. Ampak potem seveda Packersi v 4th downu na Jenningsa in TD. Sicer nisem pričakoval, da se bom vrnil, a Manning nas je popeljal globoko v rdečo cono, a potem v zadnjih sekundah nesrečni INT. Morda bi moral že v 1. polčasu več tvegati. Z napadom v 2. polčasu sem vsekakor lahko zadovoljen, z obrambo pač ne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
16:12 | ||||
Dallas proti novi ekipi. Vsekakor si Cowboysi želijo ostati brez poraza v težki skupini 2, a tudi lanski prvak (Rino) z novo ekipo ima lepe možnosti. Še ena tena tekma, ki se je odločila v zadnji četrtini, ko so Cowboysi dosegli TD in postavili končni izid. Rivers 139 y, 2 TD, INT, 6 SACK Hill 177 y, TD, 4 INT, 3 SACK več: http://www.2shared.com/document/2_-QDejh/DALDET.htmlCowboys (Pingo): Druga tekma kavbojcev in druga zmage. Tudi tokrat zelo tesno , kot na prvi tekmi se je tudi na drugi odločalo vse v zadnji četrtini kjer je imel Rivers mirne živce in odigral na svojem maksimumu in dokazal zakaj je bil pripeljen v ekipo. Nam je pa tudi uspleo zgrešiti FG iz 5y pri rezultatu 10-12 za domačine. Čestitam Rinotu za izjemen boj z Lionsi in bo vsekakor nevaren spet za vrh. Lions (Rino): Trudli smo se, a na konci ni blo to dovolj, bili smo izigrani. |
Week 14
@ | SD | 19:13 |
@ | GB | 17:24 |
vs. | ATL | 47:13 |
@ | DAL | 29:17 |
vs. | DET | 10:3 |
@ | PIT | 23:20 |
@ | IND | 12:7 |
vs. | PHI | 15:13 |
@ | BAL | 51:14 |
vs. | CHI | 10:14 |
bye |
@ | PIT | 0:7 |
vs. | NYG | 24:17 |
@ | SD | 13:20 |
@ | DET | 20:9 |
vs. | ATL | 23:22 |
vs. | IND | 39:41 |
bye | ||
@ | DAL | 38:14 |
vs. | CHI | 0:39 |
vs. | PHI | 3:32 |
@ | BAL |
@ | ATL | 14:13 |
@ | DET | 16:12 |
@ | PHI | 10:27 |
vs. | NYG | 17:29 |
vs. | SD | 23:16 |
@ | CHI | 28:17 |
@ | PIT | 21:14 |
vs. | GB | 14:38 |
vs. | IND | 28:25 |
vs. | BAL | 28:0 |
bye |
vs. | NYG | 13:19 |
bye | ||
vs. | GB | 20:13 |
vs. | BAL | 23:17 |
@ | DAL | 16:23 |
vs. | ATL | 41:24 |
@ | CHI | 3:0 |
@ | IND | 13:31 |
@ | PHI | 20:3 |
vs. | PIT | 27:17 |
bye |
vs. | DAL | 13:14 |
@ | CHI | 3:10 |
@ | NYG | 13:47 |
bye | ||
@ | GB | 22:23 |
@ | SD | 24:41 |
@ | PHI | 23:19 |
vs. | BAL | 24:20 |
vs. | PIT | 26:20 |
vs. | IND | 9:12 |
bye |
vs. | PHI | 27:14 |
vs. | BAL | 10:0 |
@ | DET | 13:24 |
@ | PIT | 13:7 |
vs. | CHI | 12:0 |
@ | GB | 41:39 |
vs. | NYG | 7:12 |
vs. | SD | 31:13 |
@ | DAL | 25:28 |
@ | ATL | 12:9 |
bye |
vs. | GB | 7:0 |
@ | PHI | 13:10 |
@ | BAL | 9:12 |
vs. | IND | 7:13 |
bye |
vs. | NYG | 20:23 |
vs. | DAL | 14:21 |
@ | CHI | 7:19 |
@ | ATL | 20:26 |
@ | SD | 17:27 |
bye |
@ | BAL | 16:10 |
vs. | ATL | 10:3 |
bye | ||
vs. | PHI | 17:38 |
@ | IND | 0:12 |
vs. | DAL | 17:28 |
vs. | SD | 0:3 |
vs. | PIT | 19:7 |
@ | GB | 39:0 |
@ | NYG | 14:10 |
bye |
vs. | CHI | 10:16 |
@ | IND | 0:10 |
vs. | PIT | 12:9 |
@ | SD | 17:23 |
@ | PHI | 23:13 |
bye | ||
bye | ||
@ | ATL | 20:24 |
vs. | NYG | 14:51 |
@ | DAL | 0:28 |
vs. | GB |
@ | IND | 14:27 |
vs. | PIT | 10:13 |
vs. | DAL | 27:10 |
@ | CHI | 38:17 |
vs. | BAL | 13:23 |
bye | ||
vs. | ATL | 19:23 |
@ | NYG | 13:15 |
vs. | SD | 3:20 |
@ | GB | 32:3 |
bye |
bye | ||
vs. | DAL | 12:16 |
vs. | IND | 24:13 |
vs. | GB | 9:20 |
@ | NYG | 3:10 |
vs. | PHI | 0:14 |
vs. | BAL | |
@ | SD | |
- | --- | |
- | --- | |
- | --- |
9 komentarjev:
jure na mailu maš vse za WEEK#2, lp
Spawni WEEK#2
http://www.2shared.com/file/UPqIe82a/ATL-CHI-2.html
http://www.2shared.com/file/5FEeGF_3/BAL-COLTS-2.html
http://www.2shared.com/file/gli37jSE/GIANTS-GB-2.html
http://www.2shared.com/file/zjLBlrLs/PITT-PHIL-2.html
http://www.2shared.com/file/_nJKSG3k/SD-COWBOYS-2.html
Na tekmi ATL@CHI so padli 3 rekordi sezone.
CHI je zbral 77 yardov napada, kar je najmanj v sezoni.
CHI je zbral 15 yardov po zraku, kar je najmanj v sezoni.
QB Atlante je imel rating 0, kar se je zgodilo prvič v tej sezoni.
Na tekmi NYG@GB je padel 1 rekord sezone.
NYG 217 yardov po zraku.
Nič rekordov na tekmi BAL@IND.
komej čakam dan, ko bom dosegu kakšn pozitiven rekord :D
in big ben je izenacil letosnji rekord v INT (5)... vsi coachi nase ekipe so mu po tekmi veselo cestitali
PITT-EAGLES
IZJAVA PITT:
se ena tekma, kjer smo v glavnem gledali odlicno igro dveh obramb. po prvi solidni tekmi nasega QBja, se je vrnil dobri stari ben, kot ga poznamo s prejsnje sezone (5 INT, 2 sacka), nas RB pa ni bil v formi za rush, je pa zato nadoknadil v pass igri in dosegel nas edini TD. dvakrat smo povedli, a so nas nasprotniki vselej izenacili s TDjem v koncu zadnje cetrtine.sledil je OT, kjer sta obe ekipi imeli napad, na koncu pa nam je uspelo priti dovolj blizu za FG, s katerim smo zmagali ze 2. naporno tekmo
Na tekmi PIT@PHI 1 rekord:
PHI 223 yardov po tleh.
Objavite komentar