5. sezona
EKIPA | W | L | NFC | PS | PR | +/- |
Bears | 6 | 3 | 5-3 | 219 | 112 | 107 |
Cowboys | 6 | 3 | 5-3 | 169 | 99 | 70 |
Lions | 5 | 4 | 5-3 | 160 | 155 | 5 |
Giants | 5 | 4 | 5-3 | 185 | 165 | 20 |
Panthers | 5 | 4 | 4-4 | 187 | 181 | 6 |
Cardinals | 4 | 5 | 4-4 | 99 | 193 | -94 |
Eagles | 4 | 5 | 4-4 | 144 | 145 | -1 |
Packers | 2 | 7 | 2-6 | 136 | 177 | -41 |
Falcons | 2 | 7 | 2-6 | 95 | 175 | -80 |
EKIPA | W | L | AFC | PS | PR | +/- |
Steelers | 8 | 1 | 7-1 | 194 | 92 | 102 |
Raiders | 7 | 2 | 6-2 | 213 | 97 | 116 |
Patriots | 6 | 3 | 5-3 | 186 | 149 | 37 |
Jaguars | 5 | 4 | 4-4 | 208 | 196 | 12 |
Bills | 4 | 5 | 3-5 | 122 | 165 | -43 |
Chiefs | 4 | 5 | 4-4 | 142 | 111 | 31 |
Chargers | 4 | 5 | 4-4 | 135 | 169 | -34 |
Bengals | 3 | 6 | 3-5 | 79 | 190 | -111 |
Broncos | 1 | 8 | 1-7 | 101 | 203 | -102 |
2. sezona
Vsi posamični statsi rednega dela: klik
Excel file: klik
Away | Wild Card | Home |
GB | 16:35 stats | DAL |
CHI | 17:38 stats | SD |
DAL | 25:8 stats | GB |
SD | 13: 10 stats | CHI |
Away | Polfinale | Home |
SD | 20:15 stats | NYG |
DAL | 31:28 stats | IND |
NYG | 24:16 stats | SD |
IND | 17:14 stats | DAL |
SD | 24:3 stats | NYG |
DAL | 0:26 stats | IND |
Away | Super Bowl | Home |
SD | 34:14 stats | IND |
CHI | IND | PIT | DET | PHI | BAL | NYG | DAL | SD | GB | ATL | |
CHI | 0:12 | 19:7 | 14:0 | 17:38 | 16:10 | 14:10 | 17:28 | 0:3 | 39:0 | 10:3 | |
IND | 12:0 | 13:7 | 13:24 | 27:14 | 10:0 | 7:12 | 25:28 | 31:13 | 41:39 | 12:9 | |
PIT | 7:19 | 7:13 | 14:0 | 13:10 | 9:12 | 20:23 | 14:21 | 17:27 | 7:0 | 20:26 | |
DET | 0:14 | 24:13 | 0:14 | 0:14 | 0:14 | 3:10 | 12:16 | 0:14 | 9:20 | 0:14 | |
PHI | 38:17 | 14:27 | 10:13 | 14:0 | 13:23 | 13:15 | 27:10 | 3:20 | 32:3 | 19:23 | |
BAL | 10:16 | 0:10 | 12:9 | 14:0 | 23:13 | 14:51 | 0:28 | 17:23 | 10:23 | 20:24 | |
NYG | 10:14 | 12:7 | 23:20 | 10:3 | 15:13 | 51:14 | 29:17 | 19:13 | 17:24 | 47:13 | |
DAL | 28:17 | 28:25 | 21:14 | 16:12 | 10:27 | 28:0 | 17:29 | 23:16 | 14:38 | 14:13 | |
SD | 3:0 | 13:31 | 27:17 | 14:0 | 20:3 | 23:17 | 13:19 | 16:23 | 20:13 | 41:24 | |
GB | 0:39 | 39:41 | 0:7 | 20:9 | 3:32 | 23:10 | 24:17 | 38:14 | 13:20 | 23:22 | |
ATL | 3:10 | 9:12 | 26:20 | 14:0 | 23:19 | 24:20 | 13:47 | 13:14 | 24:41 | 22:23 |
Away | Week 1 | Home |
PHI | 14:27 stats | IND |
CHI | 16:10 stats | BAL |
GB | 0:7 stats | PIT |
DAL | 14:13 stats | ATL |
NYG | 19:13 stats | SD |
Away | Week 2 | Home |
BAL | 0:10 stats | IND |
PIT | 13:10 stats | PHI |
ATL | 3:10 stats | CHI |
NYG | 17:24 stats | GB |
DAL | 16:12 stats | DET |
Away | Week 3 | Home |
DAL | 10:27 stats | PHI |
PIT | 9:12 stats | BAL |
IND | 13:24 stats | DET |
GB | 13:20 stats | SD |
ATL | 13:47 stats | NYG |
Away | Week 4 | Home |
PHI | 38:17 stats | CHI |
IND | 13:7 stats | PIT |
GB | 20:9 stats | DET |
NYG | 29:17 stats | DAL |
BAL | 17:23 stats | SD |
Away | Week 5 | Home |
CHI | 0:12 stats | IND |
BAL | 23:13 stats | PHI |
ATL | 22:23 stats | GB |
DET | 3:10 stats | NYG |
SD | 16:23 stats | DAL |
Away | Week 6 | Home |
ATL | 24:41 stats | SD |
DAL | 28:17 stats | CHI |
IND | 41:39 stats | GB |
PHI | 14:0 | DET |
NYG | 23:20 stats: 1, 2 | PIT |
Away | Week 7 | Home |
BAL | 14:0 | DET |
SD | 3:0 stats | CHI |
ATL | 23:19 stats | PHI |
DAL | 21:14 stats | PIT |
NYG | 12:7 stats | IND |
Away | Week 8 | Home |
SD | 13:31 stats | IND |
PIT | 7:19 stats | CHI |
BAL | 20:24 stats | ATL |
PHI | 13:15 stats | NYG |
GB | 38:14 stats | DAL |
Away | Week 9 | Home |
CHI | 39:0 stats | GB |
IND | 25:28 stats | DAL |
PIT | 20:26 stats | ATL |
SD | 20:3 stats | PHI |
NYG | 51:14 stats | BAL |
Away | Week 10 | Home |
CHI | 14:10 stats | NYG |
IND | 12:9 stats | ATL |
PIT | 17:27 stats | SD |
PHI | 32:3 stats | GB |
BAL | 0:28 stats | DAL |
Away | Week 11 | Home |
GB | 23:10 stats | BAL |
V končnico napredujeta prvaka in še 4 najboljše ekipe.
Tie-breaker znotraj skupine:
1) medsebojne tekme
2) +/-
Tie-breaker za WC:
1) medsebojne tekme
2) +/-
skupina 1
EKIPA | W | L | PS | PR | +/- |
Colts | 7 | 2 | 178 | 122 | 56 |
Bears | 5 | 4 | 132 | 111 | 21 |
Eagles | 3 | 6 | 169 | 151 | 18 |
Ravens | 2 | 7 | 106 | 197 | -81 |
Steelers | 2 | 7 | 114 | 151 | -37 |
skupina 2
EKIPA | W | L | PS | PR | +/- |
Giants | 7 | 2 | 223 | 135 | 88 |
Cowboys | 6 | 3 | 183 | 179 | 4 |
Chargers | 6 | 3 | 176 | 147 | 29 |
Packers | 4 | 5 | 163 | 202 | -39 |
Falcons | 3 | 6 | 157 | 206 | -49 |
Wild Card
EKIPA | W | L |
Cowboys | 6 | 3 |
Chargers | 6 | 3 |
Bears | 5 | 4 |
Packers | 4 | 5 |
Falcons | 3 | 6 |
Eagles | 3 | 6 |
Ravens | 2 | 7 |
Steelers | 2 | 7 |
Prvaka skupin se avtomatsko uvrstita v polfinale in zasedeta #1 in #2 seed. Ostali uvrščeni preko Wild Carda so #3, #4, #5 in #6. #3 se nato igra proti #6 in #4 proti #5. Zmagovalca dvobojev se uvrstita v polfinale.
Tie-breaker za seeding:
1) medsebojne tekme
2) +/-
Super Bowl traja 4x8 minut, vsi ostali dvoboji v končnici so na 2 dobljeni tekmi. Vse tekme končnice razen Super Bowla so 4x7 minut.
Seeding:
#1 New York
#2 Indianapolis
#3 Dallas
#4 San Diego
#5 Chicago
#6 Green Bay
Wild Card:
Dallas:Green Bay 2:0 (35:16, 25:8)
San Diego:Chicago 2:0 (38:17, 13:10)
Polfinale:
New York:San Diego 1:2 (15:20, 24:16, 3:24)
Indianapolis:Dallas 2:1 (28:31, 17:14, 26:0)
Super Bowl:
Indianapolis:San Diego 14:34
DAL - ATL
Austin + Williams - White + Finneran
DAL - GB
Crayton - Jones
SD - GB
Hester + Floyd - Tauscher
NYG - DAL
Manningham - Spencer
CHI - DAL
Ford - Romo
PIT - GB
Pace - 3rd round pick
NYG - ATL
Webster - 2nd round pick
NYG - DAL
2nd, 3rd - 1st
SD - DAL
Sproles + 2nd <--> Drew
CHI - DAL
Cutler <--> Ford
GB - DAL
Floyd + Hester - Manningham + 2rd pick (DAL)
PIT - DAL
Sweed+Mcfadden+2rd pick (BAL) - White
SD - BAL
SD 1.pick + Dez Bryant - RAVENS 1.pick
SD - PIT
SD 3.pick + Buster Davis - Hines Ward
PIT - BAL
QB Ben Roethlisberger + LT Flozell Adams - LT Michael Oher + 2rd pick (BAL)
DAL - SD
Holand LG - Reed WR
DAL - NYG
Sproles - 2nd
Pred začetkom 2. sezone bo potekal draft.
1. sezona
Končnica
Away | Wild Card | Home |
CHI | 27:26 stats | SD |
PIT | 10:23 stats | NYG |
SD | 17:0 stats | CHI |
NYG | 6:24 stats | PIT |
CHI | 3:10 stats | SD |
PIT | 24:18 stats | NYG |
Away | Polfinale | Home |
PIT | 7:48 stats | IND |
SD | 15:30 stats | GB |
IND | 34:12 stats | PIT |
GB | 13:31 stats | SD |
SD | 10:67 stats | GB |
Away | Super Bowl | Home |
GB | 16:39 stats | IND |
Redni del
Away | Week 1 | Home |
CHI | 16:7 | PHI |
GB | 29:26 | NYG |
IND | 19:13 | NE |
JAC | 25:7 | PIT |
OAK | WIN-Chargers | SD |
Away | Week 2 | Home |
CHI | 3:42 | GB |
PHI | WIN-Eagles | OAK |
IND | 45:0 | JAC |
NE | 10:24 | SD |
NYG | 41:3 | PIT |
Away | Week 3 | Home |
CHI | WIN-Bears | OAK |
PHI | 20:34 | NYG |
IND | 21:14 | SD |
NE | 9:23 | PIT |
GB | 3:15 | JAC |
Away | Week 4 | Home |
CHI | 21:22 | NYG |
GB | WIN-Packers | OAK |
IND | 20:10 | PIT |
JAC | 10:17 | SD |
PHI | 17:24 | NE |
Away | Week 5 | Home |
PHI | 0:35 | GB |
NYG | WIN-Giants | OAK |
NE | 31:36 | JAC |
PIT | 3:24 | SD |
CHI | 13:17 | IND |
Away | Week 6 | Home |
GB | 16:48 | IND |
NYG | 30:34 | NE |
OAK | WIN-Jaguars | JAC |
CHI | 6:23 | PIT |
PHI | 23:17 | SD |
Away | Week 7 | Home |
IND | 28:24 | NYG |
NE | WIN-Patriots | OAK |
JAC | 3:16 | CHI |
PIT | 20:17 | PHI |
SD | 21:30 | GB |
Away | Week 8 | Home |
OAK | WIN-Colts | IND |
CHI | 13:3 | NE |
PHI | 31:13 | JAC |
GB | 6:24 | PIT |
NYG | 15:17 | SD |
Away | Week 9 | Home |
JAC | 17:40 | NYG |
IND | 24:26 | PHI |
NE | 13:34 | GB |
SD | 28:10 | CHI |
PIT | WIN-Steelers | OAK |
V končnico napredujeta prvaka in še 4 najboljše ekipe.
Tie-breaker znotraj konference:
1) medsebojne tekme
2) +/-
Tie-breaker za WC:
1) medsebojne tekme
2) +/-
NFC
EKIPA | W | L | PS | PR | +/- |
Packers | 6 | 3 | 195 | 150 | 45 |
Giants | 5 | 4 | 232 | 169 | 63 |
Bears | 4 | 5 | 98 | 145 | -47 |
Eagles | 4 | 5 | 141 | 184 | -43 |
AFC
EKIPA | W | L | PS | PR | +/- |
Colts | 8 | 1 | 222 | 116 | 106 |
Chargers | 6 | 3 | 162 | 122 | 40 |
Steelers | 5 | 4 | 113 | 148 | -35 |
Jaguars | 4 | 5 | 119 | 190 | -71 |
Patriots | 3 | 6 | 138 | 196 | -58 |
Wild Card
EKIPA | W | L |
Chargers | 6 | 3 |
Giants | 5 | 4 |
Steelers | 5 | 4 |
Bears | 4 | 5 |
Eagles | 4 | 5 |
Jaguars | 4 | 5 |
Patriots | 3 | 6 |
Razlaga:
V WC so Giantsi pred Steelersi, ker so jih premagali v medsebojni tekmi. Zadnji WC so osvojili Bearsi, ker so v medsebojnih tekmah premagali Eaglese in Jaguarse.
Prvaka konferenc se avtomatsko uvrstita v finale in zasedeta #1 in #2 seed. Ostali uvrščeni preko Wild Carda so #3, #4, #5 in #6. #3 se nato igra proti #6 in #4 proti #5. Zmagovalca dvobojev se uvrstita v polfinale.
Tie-breaker za seeding:
1) medsebojne tekme
2) +/-
Super Bowl traja 4x8 minut, vsi ostali dvoboji v končnici so na 2 dobljeni tekmi. Vse tekme končnice razen Super Bowla so 4x7 minut.
Seeding:
#1 Indianapolis
#2 Green Bay
#3 San Diego
#4 New York
#5 Pittsburgh
#6 Chicago
Wild Card:
San Diego:Chicago 2:1 (26:27, 17:0, 10:3)
New York:Pittsburgh 1:2 (23:10, 6:24, 18:24)
Polfinale:
Indianapolis:Pittsburgh 2:0 (48:7, 34:12)
Green Bay:San Diego 2:1 (30:15, 13:31, 67:10)
Super Bowl:
Indianapolis:Green Bay 39:16
OFFENSE
Greg Jennings - GREEN BAY PACKERS
Passing Yards
Eli Manning - NEW YORK GIANTS
Rushing Yards
Joseph Addai - INDIANAPOLIS COLTS
MVP Defense
Julius Peppers - CHICAGO BEARS
Julius Peppers
1. | OAK | LT - Jon Runyan |
2. | JAC | QB - JaMarcus Russell |
3. | CHI | LT - Mike Gandy |
4. | SD | SS - Jermaine Phillips |
5. | PHI | RG - Mike Goff |
6. | NYG | P - Hunter Smith |
7. | GB | FB - Lorenzo Neal |
8. | IND | DT - Cornelius Griffin |
9. | NE | ROLB - Adalius Thomas |
10. | PIT | LT - Flozell Adams |
Free Agent - 2. krog ( igralci se pridružijo ekipam v Week #4 )
11. | OAK | WR - Kevin Curtis |
12. | JAC | WR - Laveranues Coles |
13. | CHI | LG - Aaron Sears |
14. | SD | DE - Adewale Ogunleye |
15. | PHI | LOLB - M. Washington |
16. | NYG | K - Matt Stover |
17. | GB | CB - Shawn Springs |
18. | IND | CB - Nick Harper |
19. | NE | RT - Todd Weiner |
20. | PIT | LT - O. Pace |
Sezona 4: Playoff Tree
EKIPA | W | L | NFC | PS | PR | +/- |
Bears | 3 | 0 | 3-0 | 78 | 19 | 59 |
Panthers | 2 | 1 | 1-1 | 92 | 56 | 36 |
Cardinals | 2 | 1 | 2-1 | 38 | 48 | -10 |
Eagles | 1 | 1 | 1-1 | 29 | 21 | 8 |
Falcons | 1 | 2 | 1-1 | 36 | 34 | 2 |
Giants | 1 | 2 | 1-1 | 51 | 61 | -10 |
Cowboys | 1 | 2 | 1-2 | 28 | 43 | -15 |
Lions | 1 | 2 | 1-2 | 19 | 65 | -46 |
Packers | 0 | 2 | 0-2 | 12 | 35 | -23 |
EKIPA | W | L | AFC | PS | PR | +/- |
Chiefs | 3 | 0 | 2-0 | 69 | 23 | 46 |
Raiders | 2 | 1 | 2-1 | 61 | 26 | 35 |
Patriots | 2 | 1 | 2-1 | 63 | 64 | -1 |
Steelers | 2 | 1 | 1-1 | 76 | 35 | 41 |
Chargers | 1 | 1 | 1-0 | 39 | 63 | -24 |
Jaguars | 1 | 1 | 1-1 | 43 | 44 | -1 |
Bills | 1 | 1 | 1-1 | 35 | 47 | -12 |
Broncos | 0 | 2 | 0-2 | 21 | 50 | -29 |
Bengals | 0 | 3 | 0-3 | 26 | 82 | -56 |